<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Mi Codigo Beta</title>
	<atom:link href="http://micodigobeta.com.ar/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micodigobeta.com.ar</link>
	<description>Desarrollo Web &#124; Programación &#124; Diseño &#124; Tutoriales y Mucho mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Gráficos Estadísticos con PHP + FusionCharts II por diego</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=134&#038;cpage=1#comment-3628</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=134#comment-3628</guid>
		<description>Gracias por tu comentario Sr CACA. Acá no se censura.
Te parece una porquería, pero veo que a algunos le sirvió.
La próxima vez podrías explicar porque te parece una porquería.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario Sr CACA. Acá no se censura.<br />
Te parece una porquería, pero veo que a algunos le sirvió.<br />
La próxima vez podrías explicar porque te parece una porquería.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gráficos Estadísticos con PHP + FusionCharts II por CACA</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=134&#038;cpage=1#comment-3627</link>
		<dc:creator>CACA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=134#comment-3627</guid>
		<description>ESTO ES UNA PORQUERIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTO ES UNA PORQUERIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Centrar Div (capa) vertical y horizontalmente por Alberto</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=340&#038;cpage=1#comment-3626</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=340#comment-3626</guid>
		<description>Funciona a la perofeccion gracias bro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funciona a la perofeccion gracias bro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Exportar datos desde PHP a Excel por Walter</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=372&#038;cpage=1#comment-3625</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=372#comment-3625</guid>
		<description>Hola David, que versión del Office tenes?. Despues de confirmar la pregunta ¿Desea abrir ahora? Te lo abre igual o directamente no te abre?. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, que versión del Office tenes?. Despues de confirmar la pregunta ¿Desea abrir ahora? Te lo abre igual o directamente no te abre?. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Enmascarar (MaskEdit) cajas de texto con jQuery por Walter</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=203&#038;cpage=1#comment-3624</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=203#comment-3624</guid>
		<description>Hola Leon, según entiendo tenes problemas desde el comienzo. Es decir, no solamente con el editor Dreamweaver sino con todo lo básico para desarrollar páginas, eso involucra HTML, CSS, Javascript.. Te aconsejo empieces por amprender HTML, este es un buen taller para empezar http://htmlya.com.ar/. Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Leon, según entiendo tenes problemas desde el comienzo. Es decir, no solamente con el editor Dreamweaver sino con todo lo básico para desarrollar páginas, eso involucra HTML, CSS, Javascript.. Te aconsejo empieces por amprender HTML, este es un buen taller para empezar <a href="http://htmlya.com.ar/" rel="nofollow">http://htmlya.com.ar/</a>. Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cargar combos dinamicamente desde Base de Datos por Walter</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=835&#038;cpage=1#comment-3623</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=835#comment-3623</guid>
		<description>Hola Alicia, te adjunto el link de algunos Post que realizó Diego relacionado a Graficos Estadisticos, estan interesantes http://micodigobeta.com.ar/?cat=12 En cuento a informes estadisticos, debería dedicarle un psot para explicarlo, de todas maneras, realizar uno, depende especificamente del tipo de informe que quieras hacer, si horizontal o vertical, deberá tener una o varias páginas, estrucura y campos necesarios para realizarlos y varias cuestiones más. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alicia, te adjunto el link de algunos Post que realizó Diego relacionado a Graficos Estadisticos, estan interesantes <a href="http://micodigobeta.com.ar/?cat=12" rel="nofollow">http://micodigobeta.com.ar/?cat=12</a> En cuento a informes estadisticos, debería dedicarle un psot para explicarlo, de todas maneras, realizar uno, depende especificamente del tipo de informe que quieras hacer, si horizontal o vertical, deberá tener una o varias páginas, estrucura y campos necesarios para realizarlos y varias cuestiones más. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Manipular Tablas HTML con DOM por Walter</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=391&#038;cpage=1#comment-3622</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=391#comment-3622</guid>
		<description>Hola Lizeth, me podrías explicar mejor a te refereis cuando decis campos Pais y Bananas. No entiendo bien si te referis a Cajas de texto (inputs) o combos (select). me confunde porque por un lado decis campo y por otro hablas de desplegar, que yo entiendo que es un combo. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lizeth, me podrías explicar mejor a te refereis cuando decis campos Pais y Bananas. No entiendo bien si te referis a Cajas de texto (inputs) o combos (select). me confunde porque por un lado decis campo y por otro hablas de desplegar, que yo entiendo que es un combo. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marca de Agua y Resize. Clases para imágenes en PHP por diego</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=907&#038;cpage=1#comment-3621</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=907#comment-3621</guid>
		<description>Hola Alfonso, claro que podes hacerlo.
Primero podrías colocar la marca y luego redimensionarlo. O como te quede mejor, eso depende de vos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfonso, claro que podes hacerlo.<br />
Primero podrías colocar la marca y luego redimensionarlo. O como te quede mejor, eso depende de vos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Enmascarar (MaskEdit) cajas de texto con jQuery por leon</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=203&#038;cpage=1#comment-3620</link>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=203#comment-3620</guid>
		<description>hermano saludos desde venezula soy nuevo en este mundo de la programacion y me gustaria si no es de mucha molestia q me explicaran como hacer q esto funcione desde el medio de dreanweaver saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hermano saludos desde venezula soy nuevo en este mundo de la programacion y me gustaria si no es de mucha molestia q me explicaran como hacer q esto funcione desde el medio de dreanweaver saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marca de Agua y Resize. Clases para imágenes en PHP por Alfonso</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=907&#038;cpage=1#comment-3619</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=907#comment-3619</guid>
		<description>Hola que tal me resulto interesante la forma en que manipulas este código, una pregunta se pueden hacer las 2 cosas al mismo tiempo?

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal me resulto interesante la forma en que manipulas este código, una pregunta se pueden hacer las 2 cosas al mismo tiempo?</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
