<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Graficos Estadísticos: Open Flash Chart</title>
	<atom:link href="http://micodigobeta.com.ar/?feed=rss2&#038;p=832" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832</link>
	<description>Desarrollo Web &#124; Programación &#124; Diseño &#124; Tutoriales y Mucho mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 02:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3614</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3614</guid>
		<description>Douglas, no tuve el problema de los tamaños.
Te recomiendo que le des una mirada a la documentación oficial: http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/

O quizás sea mejor que trabajes con la nueva versión, ya que la versión de este tutorial es anterior a la 2.
http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/

Creo que allí encontrarás la respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Douglas, no tuve el problema de los tamaños.<br />
Te recomiendo que le des una mirada a la documentación oficial: <a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/" rel="nofollow">http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/</a></p>
<p>O quizás sea mejor que trabajes con la nueva versión, ya que la versión de este tutorial es anterior a la 2.<br />
<a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/" rel="nofollow">http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/</a></p>
<p>Creo que allí encontrarás la respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: douglas</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3611</link>
		<dc:creator>douglas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3611</guid>
		<description>Hola Diego, existe algun parametro para seleccionar el tamaño(diametro) de la torta en un grafico de torta, porque estoy generando varios graficos de torta y en algunos el diametro de las tortas es mas grande que en otros a pesar de que en cuanto a ancho y alto son iguales al momento en que hago su llamada para su construccion...

Gracias de antemano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diego, existe algun parametro para seleccionar el tamaño(diametro) de la torta en un grafico de torta, porque estoy generando varios graficos de torta y en algunos el diametro de las tortas es mas grande que en otros a pesar de que en cuanto a ancho y alto son iguales al momento en que hago su llamada para su construccion&#8230;</p>
<p>Gracias de antemano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: douglas</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3610</link>
		<dc:creator>douglas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3610</guid>
		<description>Gracias Diego por la respuesta, otra pregunta, en el caso de los graficos de torta, existe algun parametro para modificar el tamaño de la torta como tal, porque en algunos casos la torta tiene un diametro mayor que en otras ocasiones y no se porque ya que cuando hago el llamado para generar todos los graficos tienen las mismas dimensiones de ancho y alto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Diego por la respuesta, otra pregunta, en el caso de los graficos de torta, existe algun parametro para modificar el tamaño de la torta como tal, porque en algunos casos la torta tiene un diametro mayor que en otras ocasiones y no se porque ya que cuando hago el llamado para generar todos los graficos tienen las mismas dimensiones de ancho y alto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3609</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3609</guid>
		<description>Douglas, eso lo solucionas con un simple &quot;if-else&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Douglas, eso lo solucionas con un simple &#8220;if-else&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: douglas</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3605</link>
		<dc:creator>douglas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3605</guid>
		<description>Hola Diego, aun sigo haciendo un proyecto con esta libreria para graficos. Tengo una pregunta, ya que en mi caso la data para generar mis graficos la estoy trayendo desde una base de datos, para el caso en que el query me trae data construyo perfectamente el grafico, pero para el caso en que el query no trae datos, como puedo desde el archivo Pie.php o Barra.php en el caso de tu ejemplo enviar al archivo Graficos.php un respuesta o un valor que me indique que no hay data para construir ese grafico y mostrar un mensaje al usuario.

Gracias de antemano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diego, aun sigo haciendo un proyecto con esta libreria para graficos. Tengo una pregunta, ya que en mi caso la data para generar mis graficos la estoy trayendo desde una base de datos, para el caso en que el query me trae data construyo perfectamente el grafico, pero para el caso en que el query no trae datos, como puedo desde el archivo Pie.php o Barra.php en el caso de tu ejemplo enviar al archivo Graficos.php un respuesta o un valor que me indique que no hay data para construir ese grafico y mostrar un mensaje al usuario.</p>
<p>Gracias de antemano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3579</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3579</guid>
		<description>Lemay, si tu error es solo eso, o sea si no es más complicado que lo que me describís, enviame tu codigo completo a sitiosweb(arroba)yahoo.com.ar y lo veo.

Estoy con muy poco tiempo libre, pero si es solo eso te puedo ayudar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lemay, si tu error es solo eso, o sea si no es más complicado que lo que me describís, enviame tu codigo completo a sitiosweb(arroba)yahoo.com.ar y lo veo.</p>
<p>Estoy con muy poco tiempo libre, pero si es solo eso te puedo ayudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lemay</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3577</link>
		<dc:creator>Lemay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3577</guid>
		<description>Hola, he intentado varios tutoriales de Open Flash Chart y no resuelvo el problema, lo cierto es que siempre obtengo el mimso error, no encuentra la clase graph, que incluso aparece en el tutorial de la pagina principal de la libreria.Saludos y te agradeceria si pudieras informarme al respecto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he intentado varios tutoriales de Open Flash Chart y no resuelvo el problema, lo cierto es que siempre obtengo el mimso error, no encuentra la clase graph, que incluso aparece en el tutorial de la pagina principal de la libreria.Saludos y te agradeceria si pudieras informarme al respecto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: douglas</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3552</link>
		<dc:creator>douglas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3552</guid>
		<description>gracias por responder tan rapido, olvide que podia usar la funcion utf8_encode, la use y me funciono correctamente.

Gracias!!!
Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por responder tan rapido, olvide que podia usar la funcion utf8_encode, la use y me funciono correctamente.</p>
<p>Gracias!!!<br />
Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3551</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3551</guid>
		<description>Hola Douglas.

Lo que podes hacer es usar la funcion &quot;utf8_encode&quot; para las cadenas que llevan tildes.

Para el grafico de barras del ejemplo:

$grafico-&gt;title(&lt;strong&gt;utf8_encode(&#039;Gráfico Ejemplo&#039;)&lt;/strong&gt;,
				&#039;{font-size:18px; 
				 color: #FFFFFF; 
				 margin: 5px; 
				 background-color: #333333; 
				 padding:5px; 
				 padding-left: 20px; 
				 padding-right: 20px;}&#039;
			   );

Alli utilizo la funcion en la cadena &quot;Gráfico Ejemplo&quot;:

&lt;strong&gt;$grafico-&gt;title(utf8_encode(&#039;Gráfico Ejemplo&#039;),&lt;/strong&gt;

Con eso deberías solucionar el problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Douglas.</p>
<p>Lo que podes hacer es usar la funcion &#8220;utf8_encode&#8221; para las cadenas que llevan tildes.</p>
<p>Para el grafico de barras del ejemplo:</p>
<p>$grafico->title(<strong>utf8_encode(&#8216;Gráfico Ejemplo&#8217;)</strong>,<br />
				&#8216;{font-size:18px;<br />
				 color: #FFFFFF;<br />
				 margin: 5px;<br />
				 background-color: #333333;<br />
				 padding:5px;<br />
				 padding-left: 20px;<br />
				 padding-right: 20px;}&#8217;<br />
			   );</p>
<p>Alli utilizo la funcion en la cadena &#8220;Gráfico Ejemplo&#8221;:</p>
<p><strong>$grafico->title(utf8_encode(&#8216;Gráfico Ejemplo&#8217;),</strong></p>
<p>Con eso deberías solucionar el problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: douglas</title>
		<link>http://micodigobeta.com.ar/?p=832&#038;cpage=1#comment-3550</link>
		<dc:creator>douglas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://micodigobeta.com.ar/?p=832#comment-3550</guid>
		<description>Hola Diego, buen tutorial, hice un ejemplo con esta libreria para un sistema que estoy desarrollando sobre graficos pero el unico problema que tengo es cuando los nombres de las barras o las leyendas tienen acentos o tildes, luego de eso el grafico ya no se genera bien. Hay alguna manera de que esta libreria acepte acentos o tildes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diego, buen tutorial, hice un ejemplo con esta libreria para un sistema que estoy desarrollando sobre graficos pero el unico problema que tengo es cuando los nombres de las barras o las leyendas tienen acentos o tildes, luego de eso el grafico ya no se genera bien. Hay alguna manera de que esta libreria acepte acentos o tildes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
